千葉県 東金市 福俵駅 戸建情報|中古一戸建住宅 988万円(税込)
千葉県東金市西福俵 東金線 福俵駅 徒歩12分
物件詳細情報
| 所在地 |
千葉県東金市西福俵 [ 周辺地図 ] |
||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 | 988万円(税込) | 物件種目 | 中古一戸建住宅 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 1995年12月 |
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
| 建物面積 | 99.37m2 | 敷地面積 | 197.87m2 |
| 接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有 (2台) |
| セットバック | - | 私道負担面積 | - |
| 販売戸数 | - | 引渡し時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 一般 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
| 電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| その他費用 | - | 物件番号 | A210817-689628 |
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2012年02月06日 | 次回更新予定日 | 2012年03月08日 |
この物件のブログ
東金市 福俵駅の不動産|千葉県東金市西福俵 戸建 一戸建て / 中古一戸建てのブログ物件基本条件
- 物件名
- 千葉県 東金市 福俵駅 戸建情報|中古一戸建住宅
- 価格
- 988万円(税込)
- 土地面積
- 197.87m2
- 建物面積
- 99.37m2
- 間取り
- 4LDK
- 交通
- 東金線 福俵駅 徒歩12分
- 所在地
- 千葉県東金市西福俵
取扱い不動産会社情報
| TEL | 0475-23-3256 |
|---|---|
| 商号 | エヌ・ビー・ホーム株式会社 |
| 住所 | 千葉県茂原市高師57 |
| FAX | 0475-23-3257 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第7142号 |
| 所属団体 | (社)千葉県宅地建物取引業協会 |
